| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/11/2025 | BAB12410 | VN0BAB124106 | BAB12410: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 21/11/2025 | BVDB19083 | VNBVDB190833 | BVDB19083: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 21/11/2025 | SJM | VN000000SJM2 | SJM: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 4 | 21/11/2025 | VTT | VN000000VTT0 | VTT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | Chi nhánh |
| 5 | 21/11/2025 | KDC | VN000000KDC3 | KDC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 6 | 21/11/2025 | PMW | VN000000PMW1 | PMW: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 21/11/2025 | PQN | VN000000PQN1 | PQN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 21/11/2025 | RHG12101 | VN0RHG121011 | RHG12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 16 (từ và bao gồm ngày 06/9/2025 đến và không bao gồm ngày 06/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 21/11/2025 | MBB12347 | VN0MBB123476 | MBB12347: Thanh toán lãi kỳ thứ hai (từ và bao gồm ngày 12/12/2024 đến và không bao gồm ngày 12/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 21/11/2025 | TPB12446 | VN0TPB124463 | TPB12446: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
