| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/2023 | BSD | VN000000BSD8 | BSD: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 22/06/2023 | BVBS22155 | VNBVBS221557 | BVBS22155: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 22/06/2023 | DAN | VN000000DAN1 | DAN: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 4 | 22/06/2023 | HLC | VN000000HLC2 | HLC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 5 | 22/06/2023 | TD1828115 | VNTD18281152 | TD1828115: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 22/06/2023 | BVBS22145 | VNBVBS221458 | BVBS22145: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 22/06/2023 | HAX | VN000000HAX1 | HAX: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 8 | 22/06/2023 | HSP | VN000000HSP9 | HSP: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 22/06/2023 | TPS | VN000000TPS4 | TPS: Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 10 | 22/06/2023 | GDW | VN000000GDW9 | GDW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
