| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/08/2026 | MBB12102 | VN0MBB121025 | MBB12102: Thanh toán lãi kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 31/8/2025 đến và không bao gồm ngày 31/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 24/08/2026 | MBB12101 | VN0MBB121017 | MBB12101: Thanh toán lãi kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 31/8/2025 đến và không bao gồm ngày 31/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 24/08/2026 | DRG | VN000000DRG9 | DRG: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 4 | 24/08/2026 | BVBS18223 | VNBVBS182239 | BVBS18223: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 24/08/2026 | TV6 | VN000000TV63 | TV6: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
