| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2022 | TPS | VN000000TPS4 | TPS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 2 | 28/04/2022 | JOS | VN000000JOS8 | JOS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 3 | 28/04/2022 | SPA | VN000000SPA4 | SPA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 28/04/2022 | CAV | VN000000CAV6 | CAV: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 28/04/2022 | VNY | VN000000VNY3 | VNY: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 28/04/2022 | CMN | VN000000CMN8 | CMN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 28/04/2022 | VJC | VN000000VJC7 | VJC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 8 | 28/04/2022 | MLC | VN000000MLC2 | MLC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 28/04/2022 | HAN | VN000000HAN2 | HAN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 28/04/2022 | CLH | VN000000CLH2 | CLH: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
