| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2023 | OGC | VN000000OGC8 | OGC: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 2 | 29/05/2023 | KDC | VN000000KDC3 | KDC: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 3 | 29/05/2023 | KBC | VN000000KBC7 | KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 29/05/2023 | TAW | VN000000TAW8 | TAW: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 29/05/2023 | VKC | VN000000VKC5 | VKC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 29/05/2023 | CIA | VN000000CIA3 | CIA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 7 | 29/05/2023 | DNM | VN000000DNM6 | DNM: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 8 | 29/05/2023 | TVW | VN000000TVW4 | TVW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 9 | 29/05/2023 | ABS | VN000000ABS4 | ABS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 10 | 29/05/2023 | BCM | VN000000BCM3 | BCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
