| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/09/2022 | DWS | VN000000DWS4 | DWS: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 2 | 29/09/2022 | VSC | VN000000VSC8 | VSC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 29/09/2022 | HTL | VN000000HTL6 | HTL: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 4 | 29/09/2022 | CII121006 | VNCII1210067 | CII121006: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 13/07/2022 đến và không bao gồm ngày 13/10/2022) của trái phiếu CII121006 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 5 | 29/09/2022 | VPB | VN000000VPB6 | VPB: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
