| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/12/2025 | TDB | VN000000TDB6 | TDB: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 29/12/2025 | MBB12411 | VN0MBB124110 | MBB12411: Thanh toán lãi kỳ thứ bảy (từ và bao gồm ngày 17/10/2025 đến và không bao gồm ngày 17/01/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 29/12/2025 | DPJ12202 | VN0DPJ122020 | DPJ12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 41 (từ và bao gồm ngày 09/12/2025 đến và không bao gồm ngày 09/01/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 4 | 29/12/2025 | QCC | VN000000QCC2 | QCC: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 29/12/2025 | C32 | VN000000C325 | C32: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 6 | 29/12/2025 | TD1732401 | VNTD17324011 | TD1732401: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 29/12/2025 | TD1929175 | VNTD19291754 | TD1929175: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 29/12/2025 | TD1934187 | VNTD19341872 | TD1934187: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 9 | 29/12/2025 | KHD | VN000000KHD2 | KHD: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 29/12/2025 | TD2535021 | VNTD25350214 | TD2535021: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
