| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2024 | VHM12405 | VN0VHM124052 | VHM12405: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 15/05/2024 đến và không bao gồm ngày 15/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | 
| 2 | 31/07/2024 | BAX | VN000000BAX4 | BAX: Chia cổ tức đợt 2 năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh | 
| 3 | 31/07/2024 | DNE | VN000000DNE3 | DNE: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 4 | 31/07/2024 | BAB12301 | VN0BAB123017 | BAB12301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | 
| 5 | 31/07/2024 | LM8 | VN000000LM88 | LM8: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | 
| 6 | 31/07/2024 | ACB12302 | VN0ACB123024 | ACB12302: Thanh toán tiền lãi của trái phiếu ACB12302 (tiền lãi được tính từ ngày 11/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 11/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | 
| 7 | 31/07/2024 | BMD | VN000000BMD1 | BMD: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh | 
| 8 | 31/07/2024 | VDS12307 | VN0VDS123078 | VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 10/07/2024 đến và không bao gồm ngày 10/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | 
| 9 | 31/07/2024 | VJC12318 | VN0VJC123187 | VJC12318: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ ngày 08/02/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 08/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | 
| 10 | 31/07/2024 | VCB12213 | VN0VCB122138 | VCB12213: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 từ (và bao gồm) ngày 09/08/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 09/08/2024 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | 
Hiển thị:  1 - 10 / 10 bản ghi 
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|
