STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMS | VN000000AMS1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | 01/02/2024 | 01/02/2024 | AMS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
2 | VST | VN000000VST2 | Cổ phiếu CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | 01/02/2024 | 01/02/2024 | VST: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
3 | TIG | VN000000TIG4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 02/02/2024 | 02/02/2024 | TIG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
4 | TD2439029 | VNTD24390294 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 07/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | TD2439029: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
5 | TD2434019 | VNTD24340190 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 06/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | TD2434019: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
6 | TD2429007 | VNTD24290072 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 05/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | TD2429007: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
7 | TD2454043 | VNTD24540435 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 12/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | TD2454043: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
8 | TLD | VN000000TLD5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 05/02/2024 | 05/02/2024 | TLD: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
9 | VC7 | VN000000VC70 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI | 05/02/2024 | 05/02/2024 | VC7: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
10 | CTPB2401 | VN0CTPB24012 | Chứng quyền TPB/VIETCAP/M/Au/T/A2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | CTPB2401: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
Hiển thị: 1 - 10 / 40 bản ghi