STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC2 | VN000000DC23 | Cổ phiếu CTCP Đầu tư phát triển- Xây dựng (DIC) Số 2 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | DC2: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
2 | GCF | VN000000GCF6 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm G.C | 01/03/2023 | 01/03/2023 | GCF: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
3 | VSM | VN000000VSM7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Container miền Trung | 02/03/2023 | 02/03/2023 | VSM: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
4 | TD2328098 | VNTD23280983 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 15/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | TD2328098: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
5 | TD2333118 | VNTD23331182 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 19/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | TD2333118: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
6 | TTB | VN000000TTB2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | 06/03/2023 | 06/03/2023 | TTB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
7 | TMS | VN000000TMS1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần TRANSIMEX | 08/03/2023 | 08/03/2023 | TMS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
8 | NTT | VN000000NTT7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang | 09/03/2023 | 09/03/2023 | NTT: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
9 | PET | VN000000PET4 | Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí | 09/03/2023 | 09/03/2023 | PET: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
10 | CFPT2302 | VN0CFPT23023 | Chứng quyền CFPT02MBS22CE | 09/03/2023 | 09/03/2023 | CFPT2302: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
Hiển thị: 1 - 10 / 62 bản ghi