STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGR | VN000000AGR5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank | 04/04/2023 | 04/04/2023 | AGR: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
2 | VNL | VN000000VNL0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Vinalink | 06/04/2023 | 06/04/2023 | VNL: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
3 | DGW | VN000000DGW9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế giới số | 07/04/2023 | 07/04/2023 | DGW: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
4 | FUEMAVND | VN0FUEMAVND5 | Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND | 07/04/2023 | 07/04/2023 | FUEMAVND: Thông báo ngày hạch toán của chứng chỉ quỹ |
5 | TD2333118 | VNTD23331182 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 19/2023 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | TD2333118: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
6 | TD2353151 | VNTD23531518 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 34/2023 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | TD2353151: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
7 | TD2328098 | VNTD23280983 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 15/2023 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | TD2328098: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
8 | CII | VN000000CII6 | Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM | 07/04/2023 | 07/04/2023 | CII: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
9 | TD2338133 | VNTD23381336 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 33/2023 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | TD2338133: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
10 | SBD | VN000000SBD8 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu | 10/04/2023 | 10/04/2023 | SBD: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi