STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/02/2023 | TD1828113 | VNTD18281137 | TD1828113: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 02/02/2023 | BVDB17267 | VNBVDB172674 | BVDB17267: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 02/02/2023 | BVDB17316 | VNBVDB173169 | BVDB17316: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 02/02/2023 | VTS | VN000000VTS2 | VTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 02/02/2023 | USD | VN000000USD8 | USD: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 02/02/2023 | POT | VN000000POT3 | POT: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
7 | 02/02/2023 | EVF | VN000000EVF1 | EVF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 02/02/2023 | TVC | VN000000TVC6 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 02/02/2023 | MTG | VN000000MTG6 | MTG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|