STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2024 | VHM12304 | VN0VHM123047 | VHM12304: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 17/07/2024 đến và không bao gồm ngày 17/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 02/10/2024 | THB | VN000000THB7 | THB: Chi cổ tức bằng tiền năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 02/10/2024 | VHM12303 | VN0VHM123039 | VHM12303: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 17/07/2024 đến và không bao gồm ngày 17/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 02/10/2024 | ALT | VN000000ALT1 | ALT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
5 | 02/10/2024 | PVC | VN000000PVC4 | PVC: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 02/10/2024 | DNC | VN000000DNC7 | DNC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
7 | 02/10/2024 | LMI | VN000000LMI9 | LMI: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 02/10/2024 | ISH | VN000000ISH4 | ISH: Chi cổ tức còn lại năm tài chính 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 02/10/2024 | VHM12302 | VN0VHM123021 | VHM12302: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 17/07/2024 đến và không bao gồm ngày 17/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 02/10/2024 | MBS12403 | VN0MBS124038 | MBS12403: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 16/04/2024 đến và không bao gồm ngày 16/10/2024 (kỳ trả lãi thứ 1) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|