STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/01/2025 | PTB | VN000000PTB0 | PTB: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 03/01/2025 | TD2040031 | VNTD20400311 | TD2040031: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 03/01/2025 | VIF12402 | VN0VIF124027 | VIF12402: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 18/10/2024 đến và không bao gồm ngày 18/01/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 03/01/2025 | VDS12402 | VN0VDS124027 | VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 15/12/2024 đến và không bao gồm ngày 15/01/2025) của Trái phiếu VDS12402. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 03/01/2025 | CVT12101 | VN0CVT121015 | CVT12101: Tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
6 | 03/01/2025 | TSA | VN000000TSA6 | TSA: Quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 03/01/2025 | ORS12101 | VN0ORS121018 | ORS12101: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 15 (từ và bao gồm ngày 20/10/2024 đến và không bao gồm ngày 20/01/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 03/01/2025 | LHT12403 | VN0LHT124032 | LHT12403: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 19/10/2024 đến và không bao gồm ngày 19/01/2025). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 03/01/2025 | TD2030011 | VNTD20300115 | TD2030011: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 03/01/2025 | TD2035021 | VNTD20350219 | TD2035021: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|