STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/10/2023 | TKA | VN000000TKA3 | TKA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 03/10/2023 | THD | VN000000THD3 | THD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 03/10/2023 | DNE | VN000000DNE3 | DNE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 03/10/2023 | MCP | VN000000MCP3 | MCP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 03/10/2023 | TAB | VN000000TAB2 | TAB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 03/10/2023 | BVBS18229 | VNBVBS182296 | BVBS18229: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 03/10/2023 | MHL | VN000000MHL1 | MHL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
8 | 03/10/2023 | VBA12101 | VN0VBA121017 | VBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm thứ ba (từ và bao gồm ngày 08/07/2023 đến và không bao gồm ngày 08/10/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 03/10/2023 | VBA12102 | VN0VBA121025 | VBA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm thứ 3 (từ và bao gồm ngày 08/07/2023 đến và không bao gồm ngày 08/10/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|