STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2024 | BAB122031 | VNBAB1220318 | BAB122031: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
2 | 04/09/2024 | BTW | VN000000BTW6 | BTW: Trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận còn lại năm 2022 trở về trước | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
3 | 04/09/2024 | PEG | VN000000PEG1 | PEG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 04/09/2024 | BVBS19126 | VNBVBS191263 | BVBS19126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 04/09/2024 | CQN | VN000000CQN9 | CQN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 04/09/2024 | CLL | VN000000CLL4 | CLL: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 04/09/2024 | VDS12402 | VN0VDS124027 | VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 15/08/2024 đến và không bao gồm ngày 15/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 04/09/2024 | CMT | VN000000CMT5 | CMT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 04/09/2024 | OCB12216 | VN0OCB122160 | OCB12216: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 04/09/2024 | FHD12101 | VN0FHD121018 | FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 16/06/2024 đến và không bao gồm ngày 16/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|