STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10/2024 | BNC12102 | VN0BNC121023 | BNC12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 04/10/2024 | LHT12403 | VN0LHT124032 | LHT12403: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 19/07/2024 đến và không bao gồm ngày 19/10/2024). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 04/10/2024 | NTL | VN000000NTL4 | NTL: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 04/10/2024 | ORS12101 | VN0ORS121018 | ORS12101: Thanh toán lãi trái phiếu cho Kỳ tính lãi 14 (từ và bao gồm ngày 20/07/2024 đến và không bao gồm ngày 20/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 04/10/2024 | V12 | VN000000V127 | V12: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 04/10/2024 | DXV | VN000000DXV6 | DXV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 04/10/2024 | BIZ12101 | VN0BIZ121015 | BIZ12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 07/06/2024 đến và không bao gồm ngày 15/10/2024) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 04/10/2024 | BVBS23184 | VNBVBS231846 | BVBS23184: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 04/10/2024 | BMI | VN000000BMI0 | BMI: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 04/10/2024 | CKD | VN000000CKD3 | CKD: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|