STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2022 | BVDB20099 | VNBVDB200996 | BVDB20099: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 07/11/2022 | BVDB20084 | VNBVDB200848 | BVDB20084: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 07/11/2022 | HLB | VN000000HLB4 | HLB: Thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 07/11/2022 | SEA | VN000000SEA8 | SEA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 07/11/2022 | HAN | VN000000HAN2 | HAN: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 07/11/2022 | KHW | VN000000KHW2 | KHW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 07/11/2022 | MSR11808 | VN0MSR118081 | MSR11808: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 20/05/2022 đến và không bao gồm ngày 20/11/2022) của trái phiếu MSR11808 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
8 | 07/11/2022 | CMWG2205 | VN0CMWG22057 | CMWG2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 07/11/2022 | CTCB2206 | VN0CTCB22063 | CTCB2206: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 07/11/2022 | CVHM2208 | VN0CVHM22081 | CVHM2208: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|