STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/12/2022 | TDB | VN000000TDB6 | TDB: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 07/12/2022 | TD1833129 | VNTD18331296 | TD1833129: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 07/12/2022 | TD1828120 | VNTD18281202 | TD1828120: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 07/12/2022 | NTH | VN000000NTH2 | NTH: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
5 | 07/12/2022 | IDV | VN000000IDV7 | IDV: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022; Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 07/12/2022 | TBR | VN000000TBR6 | TBR: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 07/12/2022 | L18 | VN000000L185 | L18: Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 07/12/2022 | PGC | VN000000PGC5 | PGC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 07/12/2022 | PSC | VN000000PSC0 | PSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
10 | 07/12/2022 | CKDH2208 | VN0CKDH22083 | CKDH2208: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|