STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/11/2023 | KHS | VN000000KHS0 | KHS: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
2 | 08/11/2023 | PPE | VN000000PPE2 | PPE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 08/11/2023 | SHB12105 | VN0SHB121056 | SHB12105: Thanh toán tiền gốc và tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 17/11/2022 cho đến và không bao gồm ngày 17/11/2023) của trái phiếu SHB12105 bằng tiền | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 08/11/2023 | HT1 | VN000000HT12 | HT1: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 08/11/2023 | KLF | VN000000KLF9 | KLF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 08/11/2023 | TPB12108 | VN0TPB121089 | TPB12108: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 08/11/2023 | GEG12101 | VN0GEG121017 | GEG12101: Thanh toán lãi kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 23/08/2023 đến và không bao gồm ngày 23/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 08/11/2023 | IPA12102 | VN0IPA121026 | IPA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 15/11/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 15/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 08/11/2023 | BVBS17093 | VNBVBS170937 | BVBS17093: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 08/11/2023 | BVBS17062 | VNBVBS170622 | BVBS17062: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|