STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/11/2023 | CMWG2302 | VN0CMWG23022 | CMWG2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 09/11/2023 | TD1833128 | VNTD18331288 | TD1833128: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 09/11/2023 | CSTB2303 | VN0CSTB23034 | CSTB2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 09/11/2023 | CFPT2303 | VN0CFPT23031 | CFPT2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 09/11/2023 | TD1424204 | VNTD14242042 | TD1424204: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 09/11/2023 | TD1828119 | VNTD18281194 | TD1828119: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 09/11/2023 | LTG | VN000000LTG8 | LTG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 09/11/2023 | CHPG2306 | VN0CHPG23067 | CHPG2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 09/11/2023 | VDS12301 | VN0VDS123011 | VDS12301: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 20/10/2023 đến và không bao gồm ngày 20/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 09/11/2023 | ORS12202 | VN0ORS122024 | ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 6 (Từ và bao gồm ngày 24/08/2023 đến và không bao gồm ngày 24/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|