STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/12/2022 | BVBS15178 | VNBVBS151788 | BVBS15178: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 09/12/2022 | MSH | VN000000MSH6 | MSH: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 09/12/2022 | SMN | VN000000SMN4 | SMN: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
4 | 09/12/2022 | PGI | VN000000PGI2 | PGI: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 09/12/2022 | HUT | VN000000HUT7 | HUT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 09/12/2022 | CNVL2209 | VN0CNVL22099 | CNVL2209: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 09/12/2022 | CKDH2211 | VN0CKDH22117 | CKDH2211: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 09/12/2022 | CHPG2218 | VN0CHPG22184 | CHPG2218: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 09/12/2022 | CHDB2209 | VN0CHDB22090 | CHDB2209: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 09/12/2022 | CVPB2209 | VN0CVPB22095 | CVPB2209: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 28 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|