STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/2023 | QHD0823042 | VNBD08230425 | QHD0823042: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 11/09/2023 | C22 | VN000000C226 | C22: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 11/09/2023 | SD5 | VN000000SD58 | SD5: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 11/09/2023 | PSW | VN000000PSW8 | PSW: Nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
5 | 11/09/2023 | BSL | VN000000BSL1 | BSL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 11/09/2023 | VIF12208 | VN0VIF122088 | VIF12208: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 26/06/2023 đến và không bao gồm ngày 26/09/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 11/09/2023 | VIF12209 | VN0VIF122096 | VIF12209: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 26/06/2023 đến và không bao gồm ngày 26/09/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 11/09/2023 | TD1631465 | VNTD16314658 | TD1631465: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 11/09/2023 | PHR | VN000000PHR1 | PHR: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 11/09/2023 | FSO | VN000000FSO6 | FSO: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|