STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/07/2022 | BVBS18160 | VNBVBS181603 | BVBS18160: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 12/07/2022 | QHD0823023 | VNBD08230235 | QHD0823023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 12/07/2022 | QH072224 | VN0QH0722244 | QH072224: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 12/07/2022 | TD2030016 | VNTD20300164 | TD2030016: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 12/07/2022 | DHD | VN000000DHD7 | DHD: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 12/07/2022 | MH3 | VN000000MH35 | MH3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 12/07/2022 | NTP | VN000000NTP5 | NTP: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 12/07/2022 | KKC | VN000000KKC8 | KKC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 12/07/2022 | BBC | VN000000BBC6 | BBC: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 12/07/2022 | ND2 | VN000000ND20 | ND2: Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|