STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/2023 | TD1724418 | VNTD17244185 | TD1724418: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 13/10/2023 | CTF | VN000000CTF9 | CTF: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 13/10/2023 | SJD | VN000000SJD1 | SJD: Chi trả cổ tức năm 2021,2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 13/10/2023 | X20 | VN000000X206 | X20: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
5 | 13/10/2023 | DCL | VN000000DCL1 | DCL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 13/10/2023 | USC | VN000000USC0 | USC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 13/10/2023 | HPM | VN000000HPM2 | HPM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 13/10/2023 | BMI | VN000000BMI0 | BMI: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|