STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/11/2023 | TD2232112 | VNTD22321127 | TD2232112: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 13/11/2023 | TD2237126 | VNTD22371262 | TD2237126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 13/11/2023 | OCB | VN000000OCB9 | OCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 13/11/2023 | SCD | VN000000SCD6 | SCD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 13/11/2023 | HJS | VN000000HJS2 | HJS: Trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 13/11/2023 | KIP | VN000000KIP4 | KIP: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 13/11/2023 | NPM11911 | VN0NPM119110 | NPM11911: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 27/05/2023 đến và không bao gồm ngày 27/11/2023) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 13/11/2023 | VHM121025 | VNVHM1210251 | VHM121025: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 25/08/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 13/11/2023 | CDC12101 | VN0CDC121016 | CDC12101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 26/05/2023 đến và không bao gồm ngày 26/11/2023)của trái phiếu CDC12101 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 13/11/2023 | PRE | VN000000PRE8 | PRE: Chi tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|