STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2023 | TD1747430 | VNTD17474303 | TD1747430: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 14/04/2023 | TFC | VN000000TFC9 | TFC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
3 | 14/04/2023 | BWA | VN000000BWA6 | BWA: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 14/04/2023 | NAS | VN000000NAS9 | NAS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 14/04/2023 | PGN | VN000000PGN2 | PGN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 14/04/2023 | MES | VN000000MES3 | MES: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 14/04/2023 | VHC | VN000000VHC1 | VHC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 14/04/2023 | CDH | VN000000CDH9 | CDH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 14/04/2023 | BCA | VN000000BCA8 | BCA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 14/04/2023 | TMP | VN000000TMP7 | TMP: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|