STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/09/2023 | BVDB13151 | VNBVDB131514 | BVDB13151: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 14/09/2023 | HRC | VN000000HRC9 | HRC: Chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 14/09/2023 | CTD | VN000000CTD4 | CTD: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 14/09/2023 | TD1828118 | VNTD18281186 | TD1828118: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 14/09/2023 | CII120018 | VNCII1200183 | CII120018: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 28/06/2023 đến và không bao gồm ngày 28/09/2023) của trái phiếu CII120018 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
6 | 14/09/2023 | VNS | VN000000VNS5 | VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 14/09/2023 | AGE | VN000000AGE3 | AGE: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|