STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03/2023 | TD1825103 | VNTD18251031 | TD1825103: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 16/03/2023 | TD1823088 | VNTD18230886 | TD1823088: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 16/03/2023 | BSP | VN000000BSP2 | BSP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 16/03/2023 | HTC | VN000000HTC5 | HTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
5 | 16/03/2023 | SED | VN000000SED2 | SED: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
6 | 16/03/2023 | PEQ | VN000000PEQ0 | PEQ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 16/03/2023 | CTI | VN000000CTI3 | CTI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 16/03/2023 | MSN12001 | VN0MSN120016 | MSN12001: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 30/09/2022 đến và không bao gồm ngày 30/03/2023) và gốc của trái phiếu MSN12001 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
9 | 16/03/2023 | TDC | VN000000TDC4 | TDC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 16/03/2023 | VTM | VN000000VTM5 | VTM: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 44 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|