STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/11/2023 | BVDB20085 | VNBVDB200855 | BVDB20085: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 17/11/2023 | BVDB20100 | VNBVDB201002 | BVDB20100: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 17/11/2023 | PAI | VN000000PAI5 | PAI: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 17/11/2023 | MTA | VN000000MTA9 | MTA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 17/11/2023 | STW | VN000000STW0 | STW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 17/11/2023 | BTG | VN000000BTG9 | BTG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 17/11/2023 | GVR | VN000000GVR1 | GVR: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 17/11/2023 | SZL | VN000000SZL0 | SZL: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 17/11/2023 | ADE12101 | VN0ADE121016 | ADE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 17/11/2023 | PCC | VN000000PCC4 | PCC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|