STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/07/2022 | TD2131017 | VNTD21310170 | TD2131017: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 18/07/2022 | TD2126003 | VNTD21260037 | TD2126003: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 18/07/2022 | VMG | VN000000VMG2 | VMG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 18/07/2022 | HPI | VN000000HPI0 | HPI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 18/07/2022 | DSV | VN000000DSV6 | DSV: Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 18/07/2022 | QTP | VN000000QTP8 | QTP: Trả cổ tức phần còn lại năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 18/07/2022 | GHC | VN000000GHC2 | GHC: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 (Tỷ lệ 7%) và Tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 (Tỷ lệ: 13%) | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 18/07/2022 | PPC | VN000000PPC6 | PPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 18/07/2022 | DM7 | VN000000DM70 | DM7: Chi trả cổ tức phần còn lại bằng tiền năm 2021 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 18/07/2022 | FRC | VN000000FRC3 | FRC: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|