STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/12/2022 | BVBS14199 | VNBVBS141995 | BVBS14199: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 20/12/2022 | BVDB17271 | VNBVDB172716 | BVDB17271: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 20/12/2022 | BVDB17320 | VNBVDB173201 | BVDB17320: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 20/12/2022 | BVDB18023 | VNBVDB180230 | BVDB18023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 20/12/2022 | BVDB18063 | VNBVDB180636 | BVDB18063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 20/12/2022 | BVDB18043 | VNBVDB180438 | BVDB18043: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 20/12/2022 | BVDB18237 | VNBVDB182376 | BVDB18237: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 20/12/2022 | DGC | VN000000DGC1 | DGC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 20/12/2022 | SIV | VN000000SIV5 | SIV: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 20/12/2022 | RTB | VN000000RTB6 | RTB: Nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|