STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/12/2023 | NPM12307 | VN0NPM123070 | NPM12307: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 05/07/2023 đến và không bao gồm ngày 05/01/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 20/12/2023 | HDB12118 | VN0HDB121186 | HDB12118: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
3 | 20/12/2023 | DGC | VN000000DGC1 | DGC: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 20/12/2023 | TDG12301 | VN0TDG123019 | TDG12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 10 (từ và bao gồm ngày 05/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 05/01/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 20/12/2023 | PAT | VN000000PAT2 | PAT: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 20/12/2023 | VNG122002 | VNVNG1220029 | VNG122002: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 04/10/2023 đến và không bao gồm ngày 04/01/2024) của trái phiếu VNG122002 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
7 | 20/12/2023 | BVDB18237 | VNBVDB182376 | BVDB18237: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 20/12/2023 | DRL | VN000000DRL9 | DRL: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 20/12/2023 | BVDB18023 | VNBVDB180230 | BVDB18023: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 20/12/2023 | BTP | VN000000BTP0 | BTP: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|