STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/11/2023 | TCO | VN000000TCO1 | TCO: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 21/11/2023 | TD2136030 | VNTD21360308 | TD2136030: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 21/11/2023 | TD2141039 | VNTD21410392 | TD2141039: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 21/11/2023 | TD2035028 | VNTD20350284 | TD2035028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 21/11/2023 | BMP | VN000000BMP5 | BMP: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm 2023 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 21/11/2023 | BVBS20126 | VNBVBS201260 | BVBS20126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 21/11/2023 | TSL12101 | VN0TSL121019 | TSL12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 3 (Từ và bao gồm ngày 26/05/2023 và không bao gồm ngày 26/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 21/11/2023 | SDB | VN000000SDB8 | SDB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do nhóm cổ đông có quyền đại diện cho Công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 21/11/2023 | TSL12102 | VN0TSL121027 | TSL12102: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 3 (Từ và bao gồm ngày 26/05/2023 và không bao gồm ngày 26/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 21/11/2023 | EPH | VN000000EPH9 | EPH: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|