STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/06/2022 | TD1828115 | VNTD18281152 | TD1828115: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 22/06/2022 | PVH | VN000000PVH3 | PVH: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 22/06/2022 | HDC | VN000000HDC9 | HDC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 22/06/2022 | HPT | VN000000HPT7 | HPT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 22/06/2022 | FBC | VN000000FBC7 | FBC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 22/06/2022 | KBC | VN000000KBC7 | KBC: Nhận cổ phiếu phát hành do thực tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 22/06/2022 | PLE | VN000000PLE1 | PLE: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 22/06/2022 | TAW | VN000000TAW8 | TAW: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 22/06/2022 | DLT | VN000000DLT5 | DLT: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 22/06/2022 | DNH | VN000000DNH6 | DNH: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|