STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/09/2024 | BVBS16368 | VNBVBS163684 | BVBS16368: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 23/09/2024 | BVBS16406 | VNBVBS164062 | BVBS16406: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 23/09/2024 | ACB12322 | VN0ACB123222 | ACB12322: Thanh toán tiền lãi trái phiếu (tiền lãi được tính từ ngày 02/10/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 02/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
4 | 23/09/2024 | CSTB2313 | VN0CSTB23133 | CSTB2313: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 23/09/2024 | CHPG2316 | VN0CHPG23166 | CHPG2316: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 23/09/2024 | CVPB2322 | VN0CVPB23226 | CVPB2322: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 23/09/2024 | VNE | VN000000VNE5 | VNE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 23/09/2024 | CMBB2318 | VN0CMBB23183 | CMBB2318: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 23/09/2024 | ACS | VN000000ACS2 | ACS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 23/09/2024 | NBP | VN000000NBP3 | NBP: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 27 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|