STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/11/2023 | CPDR2302 | VN0CPDR23022 | CPDR2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 23/11/2023 | CNVL2302 | VN0CNVL23022 | CNVL2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 23/11/2023 | CHDB2302 | VN0CHDB23023 | CHDB2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 23/11/2023 | CVIC2302 | VN0CVIC23021 | CVIC2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 23/11/2023 | CPOW2302 | VN0CPOW23029 | CPOW2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 23/11/2023 | CPDR2302 | VN0CPDR23022 | CPDR2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 23/11/2023 | HTP | VN000000HTP7 | HTP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 23/11/2023 | BVDB17318 | VNBVDB173185 | BVDB17318: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 23/11/2023 | VRC | VN000000VRC0 | VRC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 23/11/2023 | MFS | VN000000MFS0 | MFS: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|