STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/12/2024 | TD1833130 | VNTD18331304 | TD1833130: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 23/12/2024 | MYP12201 | VN0MYP122012 | MYP12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 01/10/2024 đến và không bao gồm ngày 01/01/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
3 | 23/12/2024 | HDB12305 | VN0HDB123059 | HDB12305: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 28/06/2024 đến và không bao gồm ngày 28/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
4 | 23/12/2024 | MBB12239 | VN0MBB122395 | MBB12239: Thanh toán lãi kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 30/12/2023 đến và không bao gồm ngày 30/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 23/12/2024 | THP | VN000000THP7 | THP: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 23/12/2024 | TPQ12101 | VN0TPQ121017 | TPQ12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 30/06/2024 đến và bao gồm ngày 29/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
7 | 23/12/2024 | VPD | VN000000VPD2 | VPD: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 23/12/2024 | HCMB18240 | VNHCMB182406 | HCMB18240: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 23/12/2024 | LM8 | VN000000LM88 | LM8: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 23/12/2024 | GCI12101 | VN0GCI121017 | GCI12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 01/10/2024 cho đến và không bao gồm ngày 01/01/2025) của trái phiếu GCI12101 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|