STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2023 | GE2 | VN000000GE28 | GE2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 27/11/2023 | BLW | VN000000BLW3 | BLW: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 27/11/2023 | CMW | VN000000CMW9 | CMW: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 27/11/2023 | LLM | VN000000LLM3 | LLM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 27/11/2023 | BVBS15176 | VNBVBS151762 | BVBS15176: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 27/11/2023 | TDG12301 | VN0TDG123019 | TDG12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thanh toán thứ 9 (từ và bao gồm ngày 05/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 05/12/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 27/11/2023 | TMP | VN000000TMP7 | TMP: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 27/11/2023 | TCS12106 | VN0TCS121069 | TCS12106: Thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 27/11/2023 | VIC121004 | VNVIC1210045 | VIC121004: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/09/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 27/11/2023 | TIG | VN000000TIG4 | TIG: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|