STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2024 | CTG12339 | VN0CTG123390 | CTG12339: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 06/12/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 06/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 27/11/2024 | BVDB21092 | VNBVDB210920 | BVDB21092: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 27/11/2024 | DPQ12206 | VN0DPQ122062 | DPQ12206: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 10/09/2024 đến và không bao gồm ngày 10/12/2024) của trái phiếu DPQ12206. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
4 | 27/11/2024 | PSP | VN000000PSP2 | PSP: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 27/11/2024 | DRI | VN000000DRI5 | DRI: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 27/11/2024 | TCO | VN000000TCO1 | TCO: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 27/11/2024 | DPJ12202 | VN0DPJ122020 | DPJ12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 28 (từ và bao gồm ngày 09/11/2024 đến và không bao gồm ngày 09/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 27/11/2024 | TLO12401 | VN0TLO124017 | TLO12401: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 12/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 12/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 27/11/2024 | VLB | VN000000VLB5 | VLB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 27/11/2024 | BID | VN000000BID9 | BID: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|