STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/03/2024 | NBC | VN000000NBC1 | NBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
2 | 28/03/2024 | SD4 | VN000000SD41 | SD4: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 28/03/2024 | YBC | VN000000YBC8 | YBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 28/03/2024 | KSF | VN000000KSF4 | KSF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
5 | 28/03/2024 | PWS | VN000000PWS8 | PWS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 28/03/2024 | BTV | VN000000BTV8 | BTV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 28/03/2024 | PPC | VN000000PPC6 | PPC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 28/03/2024 | VPB12101 | VN0VPB121010 | VPB12101: Thanh toán gốc lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 05/04/2023 đến và không bao gồm ngày 05/04/2024) và gốc của trái phiếu VPB12101 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 28/03/2024 | SIP | VN000000SIP7 | SIP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 28/03/2024 | AST | VN000000AST6 | AST: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 66 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|