STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/11/2023 | MTL | VN000000MTL6 | MTL: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 28/11/2023 | TN1 | VN000000TN14 | TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 28/11/2023 | DPQ12206 | VN0DPQ122062 | DPQ12206: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 10/09/2023 đến và không bao gồm ngày 10/12/2023 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
4 | 28/11/2023 | CTI12101 | VN0CTI121012 | CTI12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ ngày 12/06/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 28/11/2023 | DC1 | VN000000DC15 | DC1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 28/11/2023 | PTS | VN000000PTS4 | PTS: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
7 | 28/11/2023 | TC6 | VN000000TC66 | TC6: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 28/11/2023 | PDB | VN000000PDB4 | PDB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 28/11/2023 | TDN | VN000000TDN1 | TDN: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 28/11/2023 | PSH12202 | VN0PSH122025 | PSH12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 07/09/2023 đến và không bao gồm ngày 07/12/2023 ). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|