STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/09/2023 | HTC | VN000000HTC5 | HTC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
2 | 29/09/2023 | LG9 | VN000000LG94 | LG9: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 29/09/2023 | PVI | VN000000PVI1 | PVI: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 29/09/2023 | DKW | VN000000DKW1 | DKW: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 29/09/2023 | PSB | VN000000PSB2 | PSB: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 29/09/2023 | DNC | VN000000DNC7 | DNC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
7 | 29/09/2023 | CII121006 | VNCII1210067 | CII121006: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 13/07/2023 đến và không bao gồm ngày 13/10/2023) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
8 | 29/09/2023 | TDW | VN000000TDW2 | TDW: Trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 29/09/2023 | PNG | VN000000PNG2 | PNG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 29/09/2023 | CC1 | VN000000CC16 | CC1: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|