STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/11/2023 | TD1929181 | VNTD19291812 | TD1929181: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 29/11/2023 | BCM | VN000000BCM3 | BCM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 29/11/2023 | SBT | VN000000SBT4 | SBT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 29/11/2023 | BVBS17065 | VNBVBS170655 | BVBS17065: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 29/11/2023 | TA9 | VN000000TA92 | TA9: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 29/11/2023 | BID | VN000000BID9 | BID: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 29/11/2023 | TMS12302 | VN0TMS123022 | TMS12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 09/06/2023 đến và không bao gồm ngày 09/12/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 29/11/2023 | HHV | VN000000HHV0 | HHV: Thực hiện quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 29/11/2023 | PTO | VN000000PTO3 | PTO: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 29/11/2023 | GHC | VN000000GHC2 | GHC: Tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|