STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/12/2022 | TD1732401 | VNTD17324011 | TD1732401: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 29/12/2022 | DHP | VN000000DHP1 | DHP: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 29/12/2022 | HLD | VN000000HLD0 | HLD: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 29/12/2022 | HNP | VN000000HNP0 | HNP: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 29/12/2022 | AGR | VN000000AGR5 | AGR: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 29/12/2022 | CII121006 | VNCII1210067 | CII121006: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 13/10/2022 đến và không bao gồm ngày 13/01/2023) của trái phiếu CII121006 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
7 | 29/12/2022 | SVC | VN000000SVC8 | SVC: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|