STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2024 | TRC | VN000000TRC4 | TRC: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 30/09/2024 | BAF | VN000000BAF1 | BAF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 30/09/2024 | BVBS16369 | VNBVBS163692 | BVBS16369: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 30/09/2024 | PCG | VN000000PCG5 | PCG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
5 | 30/09/2024 | MBB12105 | VN0MBB121058 | MBB12105: Thanh toán lãi kỳ thứ ba (từ và bao gồm ngày 05/10/2023 đến và không bao gồm ngày 05/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
6 | 30/09/2024 | CTR | VN000000CTR4 | CTR: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 30/09/2024 | IMG12104 | VN0IMG121049 | IMG12104: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 15 (từ và bao gồm ngày 08/07/2024 đến và không bao gồm ngày 08/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 30/09/2024 | CTP | VN000000CTP8 | CTP: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
9 | 30/09/2024 | SAC | VN000000SAC2 | SAC: Chi trả cổ tức lũy kế đến năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 30/09/2024 | PNT | VN000000PNT5 | PNT: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|