STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/10/2023 | CSTB2304 | VN0CSTB23042 | CSTB2304: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 30/10/2023 | CHDB2301 | VN0CHDB23015 | CHDB2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 30/10/2023 | CVHM2301 | VN0CVHM23014 | CVHM2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 30/10/2023 | CVRE2302 | VN0CVRE23028 | CVRE2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 30/10/2023 | CVNM2301 | VN0CVNM23012 | CVNM2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 30/10/2023 | CVIC2301 | VN0CVIC23013 | CVIC2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 30/10/2023 | CNVL2301 | VN0CNVL23014 | CNVL2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 30/10/2023 | CPDR2301 | VN0CPDR23014 | CPDR2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 30/10/2023 | CMSN2301 | VN0CMSN23018 | CMSN2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 30/10/2023 | CPOW2301 | VN0CPOW23011 | CPOW2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|