STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/12/2024 | DHP | VN000000DHP1 | DHP: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
2 | 30/12/2024 | HND | VN000000HND6 | HND: Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 30/12/2024 | SBH | VN000000SBH9 | SBH: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 30/12/2024 | DPQ12202 | VN0DPQ122021 | DPQ12202: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 13/10/2024 đến và không bao gồm ngày 13/01/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 30/12/2024 | BVDB16205 | VNBVDB162055 | BVDB16205: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 30/12/2024 | CCT | VN000000CCT6 | CCT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 30/12/2024 | CCC | VN000000CCC2 | CCC: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 30/12/2024 | TBC | VN000000TBC8 | TBC: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 30/12/2024 | TD2232105 | VNTD22321051 | TD2232105: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 30/12/2024 | TD1732401 | VNTD17324011 | TD1732401: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|