STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/03/2023 | SIV | VN000000SIV5 | SIV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 31/03/2023 | CMWG2212 | VN0CMWG22123 | CMWG2212: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 31/03/2023 | CTCB2211 | VN0CTCB22113 | CTCB2211: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 31/03/2023 | CVRE2215 | VN0CVRE22152 | CVRE2215: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 31/03/2023 | CVHM2215 | VN0CVHM22156 | CVHM2215: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 31/03/2023 | CFPT2209 | VN0CFPT22090 | CFPT2209: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 31/03/2023 | CSTB2218 | VN0CSTB22184 | CSTB2218: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 31/03/2023 | CACB2207 | VN0CACB22071 | CACB2207: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 31/03/2023 | CHPG2221 | VN0CHPG22218 | CHPG2221: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 31/03/2023 | CMBB2210 | VN0CMBB22102 | CMBB2210: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 66 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|