SSI - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Tên TCPH:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mã chứng khoán:
SSI
Mã ISIN:
VN000000SSI1
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 35/2006/GCNCP-TTLK do VSD cấp lần đầu ngày 13/12/2006, Số 35/2006/GCNCP-VSDC-26 cấp thay đổi lần 26 ngày 21/10/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
1.963.863.918 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
19.638.639.180.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 50.000.000 | 500.000.000.000 | 35/2006/GCNCP-TTLK | 13/12/2006 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | Đăng ký bổ sung | 29.999.917 | 299.999.170.000 | 35/2006/GCNCP-TTLK | 28/09/2007 |
3 | Điều chỉnh lần 2 | Đăng ký bổ sung | 39.999.954 | 399.999.540.000 | 15/2008/GCNCP-CNTTLK | 25/01/2008 |
4 | Điều chỉnh lần 3 | Đăng ký bổ sung | 16.666.800 | 166.668.000.000 | 29/2008/GCNCP-CNTTLK | 11/03/2008 |
5 | Điều chỉnh lần 4 | Đăng ký bổ sung | 16.666.800 | 166.668.000.000 | 16/2009/GCNCP-CNTTLK | 15/04/2009 |
6 | Điều chỉnh lần 4 | Đăng ký bổ sung | 22.222.400 | 222.224.000.000 | 32/2010/GCNCP-CNVSD | 23/02/2010 |
7 | Điều chỉnh lần 5 | Đăng ký bổ sung | 175.555.871 | 1.755.558.710.000 | 64/2010/GCNCP-CNVSD | 21/04/2010 |
8 | Điều chỉnh lần 6 | Đăng ký bổ sung | 1.500.000 | 15.000.000.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-6 | 17/01/2012 |
9 | Điều chỉnh lần 7 | Đăng ký bổ sung | 1.183.200 | 11.832.000.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-7 | 08/03/2013 |
10 | Điều chỉnh lần 8 | Đăng ký bổ sung | 2.316.800 | 23.168.000.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-8 | 27/02/2015 |
11 | Điều chỉnh lần 9 | Đăng ký bổ sung | 71.221.057 | 712.210.570.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-9 | 22/05/2015 |
12 | Điều chỉnh lần 10 | Đăng ký bổ sung | 42.730.885 | 427.308.850.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-10 | 30/09/2015 |
13 | Điều chỉnh lần 11 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-11 | 10/12/2015 |
14 | Điều chỉnh lần 12 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | số 35/2006/GCNCP-VSD-12 | 15/02/2017 |
15 | Điều chỉnh lần 13 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | số 35/2006/GCNCP-VSD-13 | 02/02/2018 |
16 | Điều chỉnh lần 14 | Thay đổi tên TCPH | 0 | 0 | số 35/2006/GCNCP-VSD-14 | 27/12/2018 |
17 | Điều chỉnh lần 15 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | số 35/2006/GCNCP-VSD-15 | 25/01/2019 |
18 | Điều chỉnh lần 16 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | số 35/2006/GCNCP-VSD-16 | 18/02/2020 |
19 | Điều chỉnh lần 17 | Đăng ký bổ sung | 82.881.929 | 828.819.290.000 | số 35/2006/GCNCP-VSD-17 | 12/05/2020 |
20 | Điều chỉnh lần 18 | Đăng ký bổ sung | 46.859.491 | 468.594.910.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-18 | 06/04/2021 |
21 | Điều chỉnh lần 19 | Đăng ký bổ sung | 7.500.000 | 75.000.000.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-19 | 17/06/2021 |
22 | Điều chỉnh lần 20 | Đăng ký bổ sung | 218.292.538 | 2.182.925.380.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-20 | 06/10/2021 |
23 | Điều chỉnh lần 21 | Đăng ký bổ sung | 109.152.380 | 1.091.523.800.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-21 | 08/11/2021 |
24 | Điều chỉnh lần 22 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | số 35/2006/GCNCP-VSD-22 | 08/03/2022 |
25 | Điều chỉnh lần 23 | Đăng ký bổ sung | 496.380.115 | 4.963.801.150.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-23 | 23/08/2022 |
26 | Điều chỉnh lần 24 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | 35/2006/GCNCP-VSD-24 | 03/04/2023 |
27 | Điều chỉnh lần 25 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | 35/2006/GCNCP-VSDC-25 | 14/05/2024 |
28 | Điều chỉnh lần 26 | Đăng ký bổ sung | 301.819.914 | 3.018.199.140.000 | 35/2006/GCNCP-VSDC-26 | 21/10/2024 |
29 | Điều chỉnh lần 27 | Đăng ký bổ sung | 150.913.867 | 1.509.138.670.000 | N/A | 10/12/2024 |
Tổng cộng: | 1.963.863.918 | 19.638.639.180.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
SSI: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 17/02/2025 - 16:44:30 -
SSI: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 07/01/2025 - 11:27:17 -
SSI: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 27
Cập nhật ngày 11/12/2024 - 08:51:34 -
SSI: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 05/11/2024 - 09:44:50 -
SSI: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 26
Cập nhật ngày 21/10/2024 - 16:50:37 -
SSI: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Cập nhật ngày 10/09/2024 - 15:58:23 -
SSI: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 24/05/2024 - 14:55:12 -
SSI: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 25
Cập nhật ngày 15/05/2024 - 08:55:40 -
SSI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 27/02/2024 - 17:02:23 -
SSI: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 30/10/2023 - 12:14:03
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 10/03/2025 | SSI: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
2 | 24/09/2024 | SSI: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua |
3 | 19/03/2024 | SSI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
4 | 14/11/2023 | SSI: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
5 | 21/06/2023 | SSI: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền |
6 | 16/03/2023 | SSI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
7 | 23/06/2022 | SSI: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và chào bán cổ phiếu ra công chúng |
8 | 01/04/2022 | SSI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 |
9 | 09/12/2021 | SSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
10 | 09/09/2021 | SSI: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu |